幼儿身高发育评价对照表
幼儿身高发育对照表,希望对各位父母有用。
| 等级 | 性别 | 3~3.5岁 | 3.5~4岁 | 4~4.5岁 | 4.5~5岁 | 5~5.5岁 | 5.5~6岁 | 6~7岁 |
| 上等 | 男 | 102.3以上 | 105.8以上 | 109.6以上 | 113.0以上 | 116.3以上 | 119.3以上 | 125.1以上 |
| 女 | 101.4以上 | 104.7以上 | 108.9以上 | 112.2以上 | 115.6以上 | 118.7以上 | 123.8以上 | |
| 中上等 | 男 | 98.5~102.3 | 101.9~105.8 | 105.5~109.6 | 108.8~113.0 | 112.1~116.3 | 114.9~119.3 | 120.2~125.1 |
| 女 | 97.5~101.4 | 100.8~104.7 | 104.8~108.9 | 108.0~112.2 | 111.3~115.6 | 114.3~118.7 | 118.9~123.8 | |
| 中等 | 男 | 91.0~98.5 | 94.1~101.9 | 97.3~105.5 | 100.4~108.8 | 103.7~112.1 | 106.1~114.9 | 110.4~120.2 |
| 女 | 89.7~97.5 | 93.0~100.8 | 96.6~104.8 | 99.6~108.0 | 102.7~111.3 | 105.5~114.3 | 109.1~118.9 | |
| 中下等 | 男 | 87.3~91.0 | 90.2~94.1 | 93.2~97.3 | 96.2~100.4 | 99.5~103.7 | 101.7~106.1 | 105.5~110.4 |
| 女 | 85.8~89.7 | 89.1~93.0 | 92.5~96.6 | 95.4~99.6 | 98.4~102.7 | 101.1~105.5 | 104.2~109.1 | |
| 下等 | 男 | 87.3以上 | 90.2以上 | 93.2以上 | 96.2以上 | 99.5以上 | 101.7以上 | 105.5以上 |
| 女 | 85.8以上 | 89.1以上 | 92.5以上 | 95.4以上 | 98.4以上 | 101.1以上 | 104.2以上 | |
| 平均值 | 男 | 94.7 | 98.0 | 101.4 | 104.6 | 107.9 | 110.5 | 115.3 |
| 女 | 93.6 | 96.9 | 100.7 | 103.8 | 107.0 | 109.9 | 114.0 |
发表评论:幼儿身高发育评价对照表
热门评论文章
Loading...
Loading...
热门文章
小儿的营养基础-能量 (1173)
如何安排幼儿期儿童的饮食 (1872)
儿童的每日饮食指南 (2156)
宝宝吃饭的生理探究论 (1177)
小时吃得杂 大时不挑食 (973)
小儿慢性胃炎的饮食调养 (523)
亲亲我家“蔬菜宝贝” (761)
1岁宝宝多钙食谱 (1676)
宝宝自己吃饭好处多 (1191)
幼儿期心理卫生内容 (647)
如何安排幼儿期儿童的饮食 (1872)
儿童的每日饮食指南 (2156)
宝宝吃饭的生理探究论 (1177)
小时吃得杂 大时不挑食 (973)
小儿慢性胃炎的饮食调养 (523)
亲亲我家“蔬菜宝贝” (761)
1岁宝宝多钙食谱 (1676)
宝宝自己吃饭好处多 (1191)
幼儿期心理卫生内容 (647)
最新图文
热点信息
图文速递








